Lessentabel 2025-2026
LEERJAAR | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | BB/KB/TL | BB/KB/TL | BB/KB | TL(MA) | TL (NA) | BB/KB | TL (MA) | TL (NA) |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LO | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drama | 2 | 2 | ||||||
Beeldende Vorming | 2 | 2 | ||||||
Techniek | 2 | 2 | ||||||
BHA, Beeldend Tekenen Mavo 4 | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Mens en maatschappij (incl. burgerschap) | 4 | 4 | ||||||
Sport profiel ob* keuze | 2 | 2 | ||||||
Kunst profiel ob* | ||||||||
Design profiel ob* | ||||||||
Aardrijkskunde | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Biologie | 2 | 3 | 4* | 4 | 3* | 4 | ||
Geschiedenis | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Economie | 2 | 4* | 4 | 3* | 4 | |||
NASK1 | 2 | 4* | 4 | 3* | 4 | |||
Maatschappijleer | 3 | 3 | 3 | |||||
LO2 | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Dienstverlening en producten | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
Beroepsgericht keuzevak | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Mediawijsheid | 1 | |||||||
Mentorles (incl. LOB en SV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plusuren (verdieping/ondersteuning) | 3 | |||||||
Ondersteuningsuren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rekenuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vul hier uw eigen inhoud in.
Jaaragenda
Schoolactiviteiten, vakantiedata en vrije dagen staan vermeld in de jaaragenda. De agenda is te vinden op de website van de school en wordt regelmatig bijgewerkt.
Schoolvakanties 2025-2026
Vakantie | Datum |
---|---|
Start school |
ma 1 september 2025 |
Herfstvakantie | 18 oktober t/m 26 oktober 2025 |
Kerstvakantie | 20 december 2025 t/m 4 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | 14 februari t/m 22 februari 2026 |
2e Paasdag | Ma 6 april 2026 |
Meivakantie | 25 april t/m 3 mei 2026 |
Hemelvaartsdag | do 14 mei 2026 |
2e Pinksterdag | ma 25 mei 2026 |
Zomervakantie | 18 juli t/m 30 augustus 2026 |